List of load procedures for UDAS
<Heliosphere>
| UDAS load procedures | Observations data | Institutes | Photos/Movies/Docs |
|---|---|---|---|
| iug_load_iprt | Solar HF radio spectrum | Tohoku Univ. | / / ![]() |
<Magnetosphere, ionosphere and atmosphere>
| UDAS load procedures | Observations data | Institutes | Photos/Movies/Docs |
|---|---|---|---|
| iug_load_blr_rish | Boundary layer radar | RISH, Kyoto Univ. | / / ![]() |
| iug_load_ltr_rish | L-band Lower Troposphere radar | RISH, Kyoto Univ. | / / ![]() |
| iug_load_ear | Equatorial atmosphere radar | RISH, Kyoto Univ. | / / ![]() |
| iug_load_mu | MU radar | RISH, Kyoto Univ. | / / ![]() |
| iug_load_meteor_rish | Meteor radar | RISH, Kyoto Univ. | / / ![]() |
| iug_load_mf_rish | MF radar | RISH, Kyoto Univ. | / / ![]() |
| iug_load_wpr_rish | Wind Profiler radar | RISH, Kyoto Univ. | / / ![]() |
| erg_load_sdfit | SuperDARN radar | NIPR; Nagoya Univ.; NICT | / / ![]() |
| erg_load_eiscat | EISCAT radar | NIPR; Nagoya Univ. | / / ![]() |
<Geomagnetism and its activities>
| UDAS load procedures | Observations data | Institutes | Photos/Movies/Docs |
|---|---|---|---|
| iug_load_gmag_wdc | AE, Dst, ASY/SYM indices, Geomagnetic Field Data at the Observatories (hourly values, 1 minute values) | WDC, Kyoto Univ. | / / ![]() |
| erg_load_gmag_nipr (iug_load_gmag_nipr) | Geomagnetic Field Data at Syowa and Iceland stations | NIPR | / / ![]() |
| erg_load_gmag_mm210 (iug_load_gmag_mm210) | 210-degree Magnetic Meridian magnetometer network | Nagoya Univ.; Kyushu Univ. | / / ![]() |
| iug_load_gmag_serc | MAGDAS ground magnetometer | Kyushu Univ. | / / ![]() |



![[UDAS]](../../images/camera.png)
![[UDAS]iug_crib_iprt](../../images/play.png)
![[UDAS]iug_crib_iprt](../../images/document.png)
![[UDAS] iug_crib_ear.pro](/images/play.png)
