IUGONET 研究集会
第154回生存圏シンポジウム
「メタ情報のデータベースを利用した分野横断型地球科学研究の進展」
日時:平成22年8月16日(月) 13:00-17:10 (18:30- 懇親会)
8月17日(火) 9:30-16:10
場所:情報・システム研究機構 国立極地研究所 2階大会議室
http://polaris.nipr.ac.jp/access.html
| 時間 | 講演タイトル | 講演者 | 発表資料 |
|---|---|---|---|
| 8月16日(月) | |||
| 13:00-13:05 | 開会の辞 | 佐藤夏雄(極地研) | |
| 13:05-13:10 | 趣旨説明 | 林寛生(京大生存研) | |
| セッション1 (座長: 林寛生) | |||
| 13:10-13:25 | IUGONETプロジェクトの進捗 - 平成22年度中間報告 - | 林寛生(京大生存研) | |
| 13:25-13:40 | IUGONETメタデータの作成、アーカイブの状況について | 堀智昭(名大STE研) | |
| 13:40-14:00 | IUGONETメタデータ・データベースの構築 | 小山幸伸(京大地磁気) | |
| 14:00-14:20 | IUGONET解析ソフトウェアの開発 | 田中良昌(極地研) | |
| 14:20-14:35 | 休 憩 | ||
| セッション2 (座長: 阿部修司) | |||
| 14:35-14:55 | ERGサイエンスセンター報告 | 三好由純(名大STE研) | |
| 14:55-15:15 | データショーケースシステム・ダジックとメタ情報データベースとの連携 | 齊藤昭則(京大地磁気) | |
| 15:15-15:35 | NICT宇宙環境計測グループにおけるデータ標準化の取り組み | 村田健史(NICT) | |
| 15:35-15:50 | 休 憩 | ||
| セッション3 (座長: 吉田大紀) | |||
| 15:50-16:10 | クラウドサービスを用いたNICT宇宙天気情報の発信 | 鵜川健太郎(セック/NICT) | |
| 16:10-16:30 | NICTサイエンスクラウドにおけるスーパーコンピュータと解析可視化環境の融合 | 森川靖大(NICT) | |
| 16:30-16:50 | クラウドコンピューティングによる宇宙環境セマンティックWeb | 山本和憲(愛媛大工) | |
| 16:50-17:10 | STE研のサイエンスクラウド | 荻野竜樹(名大STE研) | |
| 1日目終了 | |||
| 時間 | 講演タイトル | 講演者 | 発表資料 |
| 8月17日(火) | |||
| セッション4 (座長: 堀智昭) | |||
| 09:30-09:50 | 微気圧観測データのデータベース化およびメタデータの抽出 | 家森俊彦(京大地磁気) | |
| 09:50-10:10 | 地球惑星科学仮想データセンターにおけるメタ情報データベースについて | 吉田大紀(京大地磁気) | |
| 10:10-10:40 | [招待講演] DIASにおけるメタデータの作成と検索 | 清水敏之(京大情報) | |
| 10:40-10:55 | 休 憩 | ||
| セッション5 (座長: 小山幸伸) | |||
| 10:55-11:15 | WMO情報システムの開発 | 豊田英司(気象庁) | |
| 11:15-11:35 | 小規模な研究活動を支えるe-Science基盤構築に向けて | 池田大輔(九大) | |
| 11:35-11:55 | 宇宙線中性子データベースの現状と地球環境研究への応用 | 渡邉堯(名大STE研) | |
| 11:55-12:15 | ELMOS衛星群計画 | 児玉哲哉(JAXA) | |
| 12:15-13:15 | 昼 休 み | ||
| セッション6 (座長: 新堀淳樹) | |||
| 13:15-13:35 | 国立天文台太陽観測所における太陽のシノプティック観測 | 荒井武彦(国立天文台) | |
| 13:35-13:55 | サイクル23の極小について | 亘慎一(NICT) | |
| 13:55-14:15 | 太陽活動と地磁気活動の長期変化 - 今後数サイクル太陽活動は低い - | 吉田明夫(温泉地学研) | |
| 14:15-14:35 | 昭和基地で観測された磁気嵐時における高エネルギー降下電子とVLF変動の統計的特性 | 田所裕康(極地研) | |
| 14:35-14:55 | 休 憩 | ||
| セッション7 (座長: 田中良昌) | |||
| 14:50-15:10 | 九州大学の長期地磁気変動データ解析に基づくグローバル電離圏電流モデルについて | 山崎洋介(九大) | |
| 15:10-15:30 | 中緯度-赤道帯における磁気急始(SC)の磁場振幅の季節依存性 | 新堀淳樹(京大生存研) | |
| 15:30-15:50 | 地磁気が気候に与える影響の検証 - 古気候学的視点から | 北場育子(神戸大) | |
| 15:50-16:10 | 成層圏突然昇温の長期変動 | 冨川喜弘(極地研) | |
| 2日目終了 | |||



